| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 采购管理 | 供应商名称,采购单号,采购时间,采购数量,采购价格,采购人员,交付时间,备注 |
| 生产计划管理 | 生产单号,产品名称,订单数量,生产数量,计划开始时间,计划完成时间,负责人,备注 |
| 原料管理 | 原料名称,原料编号,单位,供应商,库存数量,进货价格,最近进货时间,备注 |
| 仓库管理 | 仓库名称,仓库编号,仓库地址,库存数量,入库时间,出库时间,操作人员,备注 |
| 生产管理 | 生产单号,产品名称,生产数量,生产开始时间,生产完成时间,负责人,生产状态,备注 |
| 质检管理 | 产品名称,质检单号,质检时间,质检结果,操作人员,备注 |
| 销售管理 | 销售单号,客户名称,销售时间,销售数量,销售价格,销售人员,备注 |
| 客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
| 人员管理 | 人员编号,姓名,性别,出生日期,部门,职位,联系电话,备注 |
| 薪资管理 | 人员姓名,基本工资,绩效工资,津贴,罚款,扣款,实发工资,备注 |
| 财务管理 | 收入类型,支出类型,金额,操作人员,时间,备注 |
| 报表管理 | 报表名称,报表类型,报表时间,报表内容,操作人员,备注 |
| 系统设置 | 角色管理,权限管理,用户管理,系统备份,系统日志,参数设置,操作记录,字典设置,邮件配置,短信配置,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户名称,下单时间,订单状态,订单金额,收货地址,下单人员,备注 |
| 投诉管理 | 客户名称,投诉时间,投诉内容,投诉解决方案,处理人员,处理时间,备注 |
| 返修管理 | 设备名称,设备编号,返修时间,返修人员,返修状态,检修时间,检修人员,备注 |
| 售后服务管理 | 客户名称,服务时间,服务类型,服务人员,服务内容,服务状态,备注 |
| 市场营销管理 | 推广活动名称,推广时间,推广费用,推广渠道,推广人员,备注 |
| 产品管理 | 产品名称,产品编号,产品描述,生产厂家,单位,产品价格,产品分类,备注 |
| 监控管理 | 设备名称,设备编号,监控时间,监控状态,操作人员,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|